避難所
- [公開日:2016年2月10日]
- [更新日:2026年4月1日]
- ID:184
避難所について
下市町では、万が一の災害に備え、指定避難所と指定緊急避難場所を以下の通り設置しています。
災害の恐れがある場合は、状況に応じて、早めの避難を心がけてください。自分やご家族の安全を最優先に、無理なく移動できるようご準備をお願いいたします。
| 分類 | 名称 | 所在地 | |
| 指定避難所・緊急避難場所 | 1 | 下市あきつ学園 | 下市3060 |
| 指定避難所・緊急避難場所 | 2 | 下市観光文化センター | 下市3071 |
| 指定避難所・緊急避難場所 | 3 | 総合体育館 | 下市2227 |
| 指定避難所・緊急避難場所 | 4 | 交流センター(ごんたくんの家) | 善城140-1 |
| 指定避難所・緊急避難場所 | 5 | KITO FOREST MARKET SHIMOICHI | 善城664-1 |
| 指定避難所・緊急避難場所 | 6 | 下市温泉 | 伃邑2189 |
| 指定避難所・緊急避難場所 | 7 | 山村振興センター | 長谷6 |
| 指定避難所 | 8 | アメニティ | 下市580-1 |
| 指定避難所 | 9 | 第2老人憩いの家 | 下市2781-1 |
| 指定避難所 | 10 | 下市こども園 | 下市2450 |
| 指定避難所 | 11 | 下市集学校 | 下市1818 |
| 指定避難所 | 12 | 下市町役場 | 下市1960 |
| 指定避難所 | 13 | 農村環境改善センター | 下市1960 |
| 指定避難所 | 14 | 旧才谷小学校 | 才谷480-1 |
| 指定避難所 | 15 | 旧丹生小学校 | 谷18 |
| 指定避難所 | 16 | コミュニティ防災センター(本町) | 下市48-1 |
| 指定避難所 | 17 | ふれあいセンター(新住) | 新住253 |
| 指定避難所 | 18 | コミュニティセンター(阿知賀) | 阿知賀1821 |
| 指定避難所 | 19 | 瀬ノ上会館 | 阿知賀2660-2 |
| 指定避難所 | 20 | 小路地区集会所 | 小路282-1 |
| 指定避難所 | 21 | 柿の里ホール | 栃原1222-29 |
| 指定避難所 | 22 | 平原会館 | 平原477-1 |
| 指定避難所 | 23 | 梨子堂会館 | 梨子堂317 |
| 指定避難所 | 24 | 原谷地区農村集落センター | 原谷857-1 |
| 指定避難所 | 25 | 栃本コミュニティセンター | 栃本354 |
| 指定避難所 | 26 | 岩森会館 | 伃邑47-1 |
| 指定避難所 | 27 | 農村コミュニティ体育センター | 伃邑619 |
| 指定避難所 | 28 | 立石区民センター | 立石260-1 |
| 指定避難所 | 29 | 才谷区自治会集会所 | 才谷232-1 |
| 指定避難所 | 30 | 広橋会館 | 広橋589-1 |
| 指定避難所 | 31 | コミュニティ体育館(西山) | 西山118-1 |
| 指定避難所 | 32 | 西山生活改善センター | 西山597-1 |
| 指定避難所 | 33 | 黒木交流センター | 黒木199-1 |
| 指定避難所 | 34 | 貝原生活改善センター | 貝原537 |
お問い合わせ
下市町役場 本庁舎総務課
住所: 下市町大字下市1960番地
電話: 0747-52-0001 0747-68-9060
ファックス: 0747-54-5055
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

