避難所
- [公開日:2023年4月20日]
- [更新日:2023年4月20日]
- ID:184
本町消防団は、本部および12分団の区域に編成されています。
分団名 | 担当区域 |
---|---|
第1分団 | 下市町大字下市、大峯、下阪、上阪、栄町、堀毛、明大、田中 |
第2分団 | 大字下市、山崎、堂垣内、新町、天神、桧皮蔵、植木、寺内 宮ノ内、秋津、都町、惣上、今在家、本町、北口、青葉台 |
第3分団 | 大字新住 |
第4分団 | 大字阿知賀、小路 |
第5分団 | 大字善城 |
第6分団 | 大字栃原、平原 |
第7分団 | 大字原谷、梨子堂、栃本 |
第8分団 | 大字伃邑 |
第9分団 | 大字立石 |
第10分団 | 大字才谷 |
第11分団 | 大字広橋 |
第12分団 | 大字丹生、長谷、谷、貝原、西山 |

避難場所一覧
下市町では、町民の皆さんの避難先として下記の場所を避難所として定めています。いざというときに慌てないよう、家族みんなで避難場所や避難路について話し合いをしておきましょう。詳しい場所や地図などについては、「避難場所のご案内」のページでご確認ください。
No | 名称 | 所在地 | 種類 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山崎会館 | 下市595の4 | 避難所 | ― | |
2 | アメニティセンター | 下市580 | 避難所 | ― | |
3 | 堂垣内町会館 | 下市613の2 | 避難所 | ― | |
4 | 北口町会館 | 下市563の1 | 避難所 | ― | |
5 | 天神町会館 | 阿知賀47 | 避難所 | 52-4740 | |
6 | 植木地区集会所 | 下市882の2 | 避難所 | ― | |
7 | 青葉台会館 | 下市882の7 | 避難所 | 52-6030 | |
8 | 桧皮蔵町会館 | 阿知賀112の9 | 避難所 | ― | |
9 | 児童館 | 阿知賀112の9 | 避難所 | 52-6021 | |
10 | 新町会館 | 下市803の2 | 避難所 | ― | |
11 | コミュニティ防災センター(本町) | 下市48の1 | 避難所 | 52-6001 | |
12 | 今在家町会館 | 下市508 | 避難所 | 53-0001 | |
13 | 惣上地区集会所 | 下市455の4 | 避難所 | 52-7024 | |
14 | 大峯町地区集会所 | 下市441 | 避難所 | ― | |
15 | 下阪町会館 | 下市403 | 避難所 | 52-9388 | |
16 | 栄町地区集会所 | 下市323 | 避難所 | ― | |
17 | 堀毛地区集会所 | 下市1749の2 | 避難所 | ― | |
18 | 下市町役場 | 下市1960 | 避難所 | 52-0001 | |
19 | 農村環境改善センター | 下市1960 | 避難所 | 52-0001 | |
20 | 下市集学校 | 下市1818 | 避難所 | 52-0001 | R5年4月更新 |
21 | 明大町地区集会所 | 下市3047の6 | 避難所 | ― | |
22 | 下市観光文化センター | 下市3071 | 避難場所・避難所 | 52-1711 | |
23 | 下市あきつ学園 | 下市3060 | 避難場所・避難所 | 52-3955 | R5年4月更新 |
24 | 田中町コミュニティセンター | 下市2434の1 | 避難所 | 52-6013 | |
25 | 田中団地会館 | 下市2642の1 | 避難所 | ― | |
26 | 総合体育館 | 下市2227 | 避難所 | 52-8965 | |
27 | 下市こども園 | 下市2450 | 避難場所・避難所 | 52-2709 | |
28 | 寺内町会館 | 下市3237 | 避難所 | ― | |
29 | 宮ノ向会館 | 下市2885の4 | 避難所 | ― | |
30 | 秋津地区集会所 | 下市2827 | 避難所 | ― | |
31 | 都町コミュニティ会館 | 新住1868 | 避難所 | ― | |
32 | 第2老人憩いの家 | 下市2781の1 | 避難所 | ― | |
33 | 幸町地区集会所 | 新住104の1 | 避難所 | 52-7016 | |
34 | ふれあいセンター(新住) | 新住253 | 避難場所・避難所 | 52-7022 | |
35 | コミュニティセンター(阿知賀) | 阿知賀1821 | 避難所 | ― | |
36 | 阿知賀小学校・幼稚園(休校中) | 阿知賀2010 | 避難場所・避難所 | ― | |
37 | 峯山コミュニティセンター | 阿知賀679の1 | 避難所 | ― | |
38 | 原野会館 | 阿知賀383 | 避難所 | ||
39 | 緑ヶ丘会館 | 阿知賀1311の3 | 避難所 | ― | |
40 | 瀬ノ上会館 | 阿知賀2660の2 | 避難所 | 52-6250 | |
41 | 小路地区集会所 | 小路282の1 | 避難所 | 52-9861 | |
42 | 善城地区集会所 | 善城72の1 | 避難所 | 52-6972 | |
43 | 交流センター(ごんたくんの家) | 善城140の1 | 避難場所・避難所 | 52-6125 | |
44 | 下市小学校(旧下市南小学校) | 善城664の1 | 避難場所・避難所 | 52-5431 | |
45 | 栃原地区農村集落センター | 栃原1222の47 | 避難所 | 52-1969 | |
46 | 柿の里ホール | 栃原1222の29 | 避難場所・避難所 | 52-1969 | |
47 | 平原会館 | 平原477の1 | 避難場所・避難所 | ― | |
48 | 梨子堂会館 | 梨子堂317 | 避難場所・避難所 | 53-0290 | |
49 | 原谷地区農村集落センター | 原谷857の1 | 避難所 | 52-6037 | |
50 | 栃本コミュニティセンター | 栃本354 | 避難所 | ― | |
51 | 岩森会館 | 伃邑47の1 | 避難場所・避難所 | ― | |
52 | 下市温泉秋津荘 | 伃邑2189 | 避難所 | 52-2619 | |
53 | 農村コミュニティ体育センター | 伃邑619 | 避難場所・避難所 | 52-7497 | |
54 | 草谷会館 | 伃邑748の4 | 避難所 | ― | |
55 | 稲貝コミュニティセンター | 伃邑1492 | 避難所 | ― | |
56 | 高原地区自治会館(ふるさとの家) | 伃邑1260 | 避難所 | ― | |
57 | 立石区民センター | 立石260の1 | 避難所 | ― | |
58 | 元才谷小学校跡集会所 | 才谷480の1 | 避難所 | ― | |
59 | 才谷区自治会集会所 | 才谷232の1 | 避難所 | ― | |
60 | 惣坂会館 | 広橋272 | 避難所 | ― | |
61 | 広橋会館 | 広橋589の1 | 避難場所・避難所 | 53-2166 | |
62 | 広瀬谷交流館 | 広橋977 | 避難所 | ― | |
63 | 中村コミュニティセンター | 広橋1733 | 避難所 | ― | |
64 | ふる里館 | 広橋1940 | 避難所 | ― | |
65 | 山村振興センター(丹生支所) | 長谷6 | 避難場所・避難所 | 58-0304 | |
66 | 丹生小学校(休校中) | 谷18 | 避難所 | ― | |
67 | 丹生コミュニティセンター | 丹生574 | 避難所 | 58-0717 | |
68 | コミュニティ体育館(西山) | 西山118の1 | 避難所 | ― | |
69 | 森林公園やすらぎ村 | 西山550 | 避難所 | 58-0114 | |
70 | 西山生活改善センター | 西山597の1 | 避難所 | 58-0950 | |
71 | 黒木交流センター | 黒木199の1 | 避難所 | ― | |
72 | 貝原生活改善センター | 貝原537 | 避難所 | ― |
お問い合わせ
下市町役場 本庁舎総務課
住所: 下市町大字下市1960番地
電話: 0747-52-0001 0747-68-9060
ファックス: 0747-54-5055
電話番号のかけ間違いにご注意ください!