避難所
- [公開日:2024年11月1日]
- [更新日:2024年11月1日]
- ID:184
避難所について
No | 名称 | 所在地 | 種類 | 電話番号 | 備考 |
1 | 山崎会館 | 下市595-4 | 避難所 | ― | |
2 | アメニティセンター | 下市580 | 避難所 | ― | |
3 | 堂垣内町会館 | 下市613-2 | 避難所 | ― | |
4 | 北口町会館 | 下市563-1 | 避難所 | ― | |
5 | 天神町会館 | 阿知賀47 | 避難所 | 52-4740 | |
6 | 植木地区集会所 | 下市882-2 | 避難所 | ― | |
7 | 青葉台会館 | 下市882-7 | 避難所 | 52-6030 | |
8 | 桧皮蔵町会館 | 阿知賀112-9 | 避難所 | ― | |
9 | 児童館 | 阿知賀112-9 | 避難所 | 52-6021 | |
10 | 新町会館 | 下市803-2 | 避難所 | ― | |
11 | コミュニティ防災センター(本町) | 下市48-1 | 避難所 | 52-6001 | |
12 | 今在家町会館 | 下市508 | 避難所 | 53-0001 | |
13 | 惣上地区集会所 | 下市455-4 | 避難所 | 52-7024 | |
14 | 大峯町地区集会所 | 下市441 | 避難所 | ― | |
15 | 下阪町会館 | 下市403 | 避難所 | 52-9388 | |
16 | 栄町地区集会所 | 下市323 | 避難所 | ― | |
17 | 堀毛地区集会所 | 下市1749-2 | 避難所 | ― | |
18 | 下市町役場 | 下市1960 | 避難所 | 52-0001 | |
19 | 農村環境改善センター | 下市1960 | 避難所 | 52-0001 | |
20 | 下市集学校 | 下市1818 | 避難所 | 52-0001 | |
21 | 明大町地区集会所 | 下市3047-6 | 避難所 | ― | |
22 | 下市観光文化センター(工事中) | 下市3071 | 避難場所・避難所 | 52-1711 | 現在工事中の為、令和7年3月末まで使用できません |
23 | 下市あきつ学園 | 下市3060 | 避難場所・避難所 | 52-3955 | |
24 | 田中町コミュニティセンター | 下市2434-1 | 避難所 | 52-6013 | |
25 | 田中団地会館 | 下市2642-1 | 避難所 | ― | |
26 | 総合体育館 | 下市2227 | 避難所 | 52-8965 | |
27 | 下市こども園 | 下市2450 | 避難場所・避難所 | 52-2709 | |
28 | 寺内町会館 | 下市3237 | 避難所 | ― | |
29 | 宮ノ向会館 | 下市2885-4 | 避難所 | ― | |
30 | 秋津地区集会所 | 下市2827 | 避難所 | ― | |
31 | 都町コミュニティ会館 | 新住1868 | 避難所 | ― | |
32 | 第2老人憩いの家 | 下市2781-1 | 避難所 | ― | |
33 | 幸町地区集会所 | 新住104-1 | 避難所 | 52-7016 | |
34 | ふれあいセンター(新住) | 新住253 | 避難場所・避難所 | 52-7022 | |
35 | コミュニティセンター(阿知賀) | 阿知賀1821 | 避難所 | ― | |
36 | 阿知賀小学校・幼稚園(休校中) | 阿知賀2010 | 避難場所・避難所 | ― | |
37 | 峯山コミュニティセンター | 阿知賀679-1 | 避難所 | ― | |
38 | 原野会館 | 阿知賀383 | 避難所 | ||
39 | 緑ヶ丘会館 | 阿知賀1311-3 | 避難所 | ― | |
40 | 瀬ノ上会館 | 阿知賀2660-2 | 避難所 | 52-6250 | |
41 | 小路地区集会所 | 小路282-1 | 避難所 | 52-9861 | |
42 | 善城地区集会所 | 善城72-1 | 避難所 | 52-6972 | |
43 | 交流センター(ごんたくんの家) | 善城140-1 | 避難場所・避難所 | 52-6125 | |
44 | KITO FOREST MARKET SHIMOICHI | 善城664-1 | 避難場所・避難所 | ― | |
45 | 栃原地区農村集落センター | 栃原1222の47 | 避難所 | 52-1969 | |
46 | 柿の里ホール | 栃原1222-29 | 避難場所・避難所 | 52-1969 | |
47 | 平原会館 | 平原477-1 | 避難場所・避難所 | ― | |
48 | 梨子堂会館 | 梨子堂317 | 避難場所・避難所 | 53-0290 | |
49 | 原谷地区農村集落センター | 原谷857-1 | 避難所 | 52-6037 | |
50 | 栃本コミュニティセンター | 栃本354 | 避難所 | ― | |
51 | 岩森会館 | 伃邑47-1 | 避難場所・避難所 | ― | |
52 | 下市温泉秋津荘 | 伃邑2189 | 避難所 | 52-2619 | |
53 | 農村コミュニティ体育センター | 伃邑619 | 避難場所・避難所 | 52-7497 | |
54 | 草谷会館 | 伃邑748-4 | 避難所 | ― | |
55 | 稲貝コミュニティセンター | 伃邑1492 | 避難所 | ― | |
56 | 高原地区自治会館(ふるさとの家) | 伃邑1260 | 避難所 | ― | |
57 | 立石区民センター | 立石260-1 | 避難所 | ― | |
58 | 元才谷小学校跡集会所 | 才谷480-1 | 避難所 | ― | |
59 | 才谷区自治会集会所 | 才谷232-1 | 避難所 | ― | |
60 | 惣坂会館 | 広橋272 | 避難所 | ― | |
61 | 広橋会館 | 広橋589-1 | 避難場所・避難所 | 53-2166 | |
62 | 広瀬谷交流館 | 広橋977 | 避難所 | ― | |
63 | 中村コミュニティセンター | 広橋1733 | 避難所 | ― | |
64 | ふる里館 | 広橋1940 | 避難所 | ― | |
65 | 山村振興センター(丹生支所) | 長谷6 | 避難場所・避難所 | 58-0304 | |
66 | 丹生小学校(休校中) | 谷18 | 避難所 | ― | |
67 | 丹生コミュニティセンター | 丹生574 | 避難所 | 58-0717 | |
68 | コミュニティ体育館(西山) | 西山118-1 | 避難所 | ― | |
69 | 森林公園やすらぎ村 | 西山550 | 避難所 | 58-0114 | |
70 | 西山生活改善センター | 西山597-1 | 避難所 | 58-0950 | |
71 | 黒木交流センター | 黒木199-1 | 避難所 | ― | |
72 | 貝原生活改善センター | 貝原537 | 避難所 | ― | |
73 | 福西クリニック | 新住145-3 | 福祉避難所 | ― | 配慮を必要とする方を対象 |
74 | どろんこ畑 | 栃原2303-8 | 福祉避難所 | ― | 配慮を必要とする方を対象 |
75 | そよ風荘 | 阿知賀621-1 | 福祉避難所 | ― | 配慮を必要とする方を対象 |
76 | 株式会社エール (ワークショップファイン) (グループホームサン) | 阿知賀1419-3 | 福祉避難所 | ― | 配慮を必要とする方を対象 |
77 | 北野しもいち彩の里 | 阿知賀1122-1 | 福祉避難所 | ― | 配慮を必要とする方を対象 |
お問い合わせ
下市町役場 本庁舎総務課
住所: 下市町大字下市1960番地
電話: 0747-52-0001 0747-68-9060
ファックス: 0747-54-5055
電話番号のかけ間違いにご注意ください!