軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について
[2017年2月1日]
ID:525
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
税制改正により、平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に新車新規登録し、排出ガス・燃費性能の優れた三輪・四輪の軽自動車が減税対象となります。各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されていますのでご確認ください。
対象車 | 内容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電気自動車および天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減) | (1)税率を概ね75%軽減 | ||||||
平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)、かつ令和2年度燃費基準+30%達成車 | (2)税率を概ね50%軽減 | ||||||
平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)、かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 | (3)税率を概ね25%軽減 |
対象車 | 内容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電気自動車および天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減) | (1)税率を概ね75%軽減 | ||||||
平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)、かつ平成27年度燃費基準+35%達成車 | (2)税率を概ね50%軽減 | ||||||
平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)、かつ平成27年度燃費基準+15%達成車 | (3)税率を概ね25%軽減 |
車 種 区 分 | 標準税率 | 軽 課 税 率 | |||||
(1)75%軽減税率 | (2)50%軽減税率 | (3)25%軽減税率 | |||||
三 輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |||
四 輪 | 乗 用 | 営 業 用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自 家 用 | 10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | |||
貨 物 | 営 業 用 | 3,800円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | ||
自 家 用 | 5,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
※(2)、(3)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)