観光文化センター 主な施設
- [公開日:2016年2月23日]
- [更新日:2016年2月23日]
- ID:215
大ホール | ピアノ等反響板 本格的な音楽ホールとして利用できます。 |
---|---|
研修室 | 100~150名の集会が可能な研修室は多目的利用ができます。2分割もできます。 |
視聴覚室 | AV機器により各種セミナー等に利用できます。40名程度の集会も可能 |
和室 | 茶道やいけ花教室等に最適です。 |
図書館 | 各分野の豊富な蔵書と広いスペースでゆったりと閲覧できます。 |
展示室 | 下市の歴史や岡峯古墳からの出土物、天誅組関連の遺物を展示しています。 |
陶芸室 | 電気窯やロクロ等の道具が完備されています。 |
リハーサル室 | 49平方メートル |
楽屋(2部屋) | シャワールームも完備しています。 |
事務室 | 100平方メートル |
保育室 | 22平方メートル |
大ホール
研修室
図書館
楽屋(2部屋)
下市観光文化センター御使用料:単位(円)
午前 9時0分~12時0分 | 午後 13時0分~17時0分 | 夜間 18時0分~21時30分 | 午前 午後 9時0分~17時0分 | 午後 夜間 13時0分~21時30分 | 全日 9時0分~21時30分 | 時間外使用料 (30分を超える場合) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 10,000 | 16,000 | 17,000 | 24,000 | 31,000 | 36,000 | 5,000 |
土・日・祝日 | 13,000 | 21,000 | 22,000 | 31,000 | 40,000 | 46,000 | 6,500 |
午前 9時0分~12時0分 | 午後 13時0分~17時0分 | 夜間 18時0分~21時30分 | 午前 午後 9時0分~17時0分 | 午後 夜間 13時0分~21時30分 | 全日 9時0分~21時30分 | 時間外使用料 (30分を超える場合) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 20,000 | 32,000 | 34,000 | 48,000 | 62,000 | 72,000 | 10,000 |
土・日・祝日 | 26,000 | 42,000 | 44,000 | 62,000 | 80,000 | 92,000 | 13,000 |
午前 9時0分~12時0分 | 午後 13時0分~17時0分 | 夜間 18時0分~21時30分 | 午前 午後 9時0分~17時0分 | 午後 夜間 13時0分~21時30分 | 全日 9時0分~21時30分 | 時間外使用料 (30分を超える場合) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リハーサル室兼控室 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 2,400 | 3,100 | 3,600 | 500 |
イベントホール | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 2,400 | 3,100 | 3,600 | 500 |
研修室 | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 3,600 | 4,600 | 5,400 | 700 |
和室 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 2,400 | 3,100 | 3,600 | 500 |
視聴覚室 | 1,800 | 2,900 | 3,000 | 4,300 | 5,500 | 6,500 | 900 |
木工および陶芸室 | 1,800 | 2,900 | 3,000 | 4,300 | 5,500 | 6,500 | 900 |
※この料金表は、町内の方が使用される場合のものです。(町外の方が使用される場合は5割増しです。)
舞台設備
品名 | 単位 | 使用区分 | 使用料(円) | 摘要 |
---|---|---|---|---|
音響反射板 | 1式 | 1区分 | 3,000 | |
簡易ステージ | 1台 | 1区分 | 250 | 箱馬付 |
上敷 | 1枚 | 1区分 | 70 | 1.8×1.8m |
緋もうせん | 1枚 | 1区分 | 100 | 1.8×1.8m |
地がすり | 1枚 | 1区分 | 500 | |
めくり台 | 1台 | 1区分 | 100 | |
演台 | 1式 | 1区分 | 800 | 花台水差し含む |
司会者台 | 1台 | 1区分 | 100 | |
黒板 | 1台 | 1区分 | 100 | 移動用 |
長机 | 1卓 | 1区分 | 100 | |
パイプ椅子 | 1脚 | 1区分 | 50 | |
譜面台 | 1式 | 1区分 | 50 | |
花台 | 1台 | 1区分 | 100 |
照明設備
品名 | 単位 | 使用区分 | 使用料(円) | 摘要 |
---|---|---|---|---|
フットライト | 1式 | 1区分 | 300 | |
ボーダーライト | 1列 | 1区分 | 500 | |
ロアホリゾントライト | 1式 | 1区分 | 500 | |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 1区分 | 500 | |
クセノンピンスポットライト(1K) | 1台 | 1区分 | 1,000 | |
サスペンションライト | 1列 | 1区分 | 600 | |
シーリングスポットライト | 1列 | 1区分 | 600 | |
フロントサイドスポットライト | 1列 | 1区分 | 600 | |
カラーフィルター | 1枚 | 1区分 | 実費 |
音響設備
品名 | 単位 | 使用区分 | 使用料(円) | 摘要 |
---|---|---|---|---|
拡声装置 | 1ch | 1区分 | 1,000 | |
コンデンサマイク | 1本 | 1区分 | 500 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 1区分 | 300 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1区分 | 500 | |
エレベーターマイク | 1本 | 1区分 | 1,000 | |
3点吊マイク装置 | 1式 | 1区分 | 1,000 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 1区分 | 500 | |
オープンテープレコーダー | 1台 | 1区分 | 500 | |
レコードプレイヤー | 1台 | 1区分 | 500 | |
CDプレイヤー | 1台 | 1区分 | 500 | |
マイクスタンド | 1本 | 1区分 | 100 | |
移動型ステージスピーカー | 1台 | 1区分 | 800 | |
フィードバックスピーカー | 1台 | 1区分 | 400 | |
12chミキサー(コード付) | 1台 | 1区分 | 1,000 | |
PAスピーカー(スタンド付) | 1式 | 1区分 | 500 |
映写設備
品名 | 単位 | 使用区分 | 使用料(円) | 摘要 |
---|---|---|---|---|
映写機(16mm上映1回につき) | 1式 | 1時間まで | 1,500 | スクリーン含む |
映写機(16mm上映1回につき) | 1式 | 1時間を越えるもの | 3,000 | |
スクリーン | 1張 | 1区分 | 1,000 | |
スライド映写機 | 1式 | 1区分 | 1,000 | |
ビデオプロジェクター | 1式 | 1区分 | 500 | |
オーバーヘッドプロジェクター | 1式 | 1区分 | 500 |
その他の設備
品名 | 単位 | 使用区分 | 使用料(円) | 摘要 |
---|---|---|---|---|
ピアノ | 1式 | 1区分 | 2,500 | |
電子ピアノ | 1式 | 1区分 | 1,000 | |
国旗パネル | 1枚 | 1区分 | 100 | |
町旗パネル | 1枚 | 1区分 | 100 |
注意
- 商品の展示販売または、営業宣伝の為にホール等を使用する場合の使用料は、この表に規定する額の3倍になります。
- ホール等の使用を許可された時間を超えて使用する場合の使用料は、その超過する1時間につき、この表に規定する額(前項の場合を含みます)の1時間あたりの額の1.3倍の使用料が必要です。この場合、超過する時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとします。
- 大ホールの冷暖房を使用した場合の冷暖房費は、1時間につき1,000円が必要です。この場合、使用する時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとします。
お問い合わせ
下市町役場下市観光文化センター教育委員会
住所: 下市町大字下市3071番地
電話: 0747-52-1711 0747-68-9080
ファックス: 0747-52-5159
電話番号のかけ間違いにご注意ください!