本庁舎
総務課
| 電話番号 | 0747-52-0001 0747-68-9060 |
|---|---|
| ファックス番号 | 0747-54-5055 |
| お問い合わせフォーム | 総務課のお問い合わせフォーム |
| 主な業務内容 | 儀式・表彰、議会および町の行政一般、秘書、選挙、人事・給与・福利厚生および研修、消防防災、交通・地域安全、総合計画、行政改革、電算、情報センター、広報広聴、統計(農林業を除く)、文書学事、他課の所管に属しないこと |
税務財政課
| 電話番号 | 0747-52-0001 0747-68-9062 |
|---|---|
| ファックス番号 | 0747-52-0007 |
| お問い合わせフォーム | 税務財政課のお問い合わせフォーム |
| 主な業務内容 | 入札・契約、予算の編成・執行、文書・例規、条例・規則、情報公開・個人情報、町の出納、税の賦課・徴収、滞納整理・滞納処分、税務に関する証明書の交付 |
住民保険課
| 電話番号 | 0747-52-0001 0747-68-9063 |
|---|---|
| ファックス番号 | 0747-52-0007 |
| お問い合わせフォーム | 住民保険課のお問い合わせフォーム |
| 主な業務内容 | 戸籍・住民基本台帳・特別永住者等、印鑑登録、国民健康保険、国民健康保険税の賦課徴収、老人保健、後期高齢者医療、福祉医療、国民年金、人権啓発 |
健康福祉課
健康福祉課代表
| 電話番号 | |
|---|---|
| ファックス番号 | 0747-52-0007 |
| お問い合わせフォーム | 健康福祉課代表のお問い合わせフォーム |
| 主な業務内容 | 障害者福祉、児童福祉、社会福祉、災害救助、高齢者福祉、介護保険 |
地域包括支援センター
| 電話番号 | |
|---|---|
| ファックス番号 | 0747-52-0007 |
| お問い合わせフォーム | 地域包括支援センターのお問い合わせフォーム |
| 主な業務内容 | 地域包括支援センターに関すること |
保健センター
| 電話番号 | |
|---|---|
| ファックス番号 | 0747-52-0007 |
| お問い合わせフォーム | 保健センターのお問い合わせフォーム |
| 主な業務内容 | 保健衛生・指導・予防、健康増進、保健センターに関すること |
建設課
| 電話番号 | 0747-52-0001 0747-68-9067 |
|---|---|
| ファックス番号 | 0747-52-9933 |
| お問い合わせフォーム | 建設課のお問い合わせフォーム |
| 主な業務内容 | 道路・橋梁・河川、各種施設の建設、町有施設の営繕、災害防止・復旧、公園、交通安全施設、宅地造成・開発許可、町営住宅、下水道事業 |
地域づくり推進課
地域づくり推進課代表窓口
| 電話番号 | 0747-52-0001 0747-68-9070 |
|---|---|
| ファックス番号 | 0747-54-5055 |
| お問い合わせフォーム | 地域づくり推進課代表窓口のお問い合わせフォーム |
| 主な業務内容 | 商工業・観光・企画、空き家・空き地対策、財産の取得・管理・処分、都市計画 |
下市温泉 明水館
| 電話番号 | 0747-52-2619 |
|---|---|
| ファックス番号 | 0747-52-3405 |
| お問い合わせフォーム | 下市温泉 明水館のお問い合わせフォーム |
| 主な業務内容 | 下市温泉秋津荘明水館に関すること |
森林公園やすらぎ村
| 電話番号 | 0747-58-0114 |
|---|---|
| ファックス番号 | 0747-58-0116 |
| お問い合わせフォーム | 森林公園やすらぎ村のお問い合わせフォーム |
| 主な業務内容 | やすらぎ村に関すること 開村期間 4月から11月(ただし、11月は土、日曜日。祝日のみ開村) |
農林地籍課
| 電話番号 | 0747-52-0001 0747-68-9066 |
|---|---|
| ファックス番号 | 0747-52-9933 |
| お問い合わせフォーム | 農林地籍課のお問い合わせフォーム |
| 主な業務内容 | 農林・水産・畜産、農業委員会、鳥獣、農道・林道、地籍調査、農林業に係る統計 |
議会事務局
| 電話番号 | 0747-52-0001 0747-68-9061 |
|---|---|
| ファックス番号 | 0747-54-5055 |
| お問い合わせフォーム | 議会事務局のお問い合わせフォーム |
| 主な業務内容 | 議会の予算、議員の報酬等、本会議、委員会、協議会、公聴会、議決事項の処理報告等 |

